Vierkantrohre
Geschweißte Vierkantrohre nach europäischen Standards.
Gefertigt nach EN 10378.
Herstellungslängen von 6 m.
Werkstoffe: 4301, 4404, 4571.
Zwischenabmessungen und andere Werkstoffe auf Anfrage.
Lieferprogramm · Werkstoff 1.4571 (V4A)
24 Abmessungen ständig am Lager in Murr – Kantenlängen 20 bis 120 mm, Wandstärken 2 bis 5 mm. Abmessung in der Tabelle wählen, zur Anfrage hinzufügen und Menge, Länge und Zeugnis im Kontaktformular angeben.
Abmessungen
| Abmessung | B × H | Wand | geschweißt |
|---|---|---|---|
| 20 x 20 x 2,0 mm | 20 × 20 mm | 2 mm | |
| 25 x 25 x 2,0 mm | 25 × 25 mm | 2 mm | |
| 30 x 30 x 2,0 mm | 30 × 30 mm | 2 mm | |
| 30 x 30 x 3,0 mm | 30 × 30 mm | 3 mm | |
| 35 x 35 x 2,0 mm | 35 × 35 mm | 2 mm | |
| 40 x 40 x 2,0 mm | 40 × 40 mm | 2 mm | |
| 40 x 40 x 3,0 mm | 40 × 40 mm | 3 mm | |
| 50 x 50 x 2,0 mm | 50 × 50 mm | 2 mm | |
| 60 x 60 x 3,0 mm | 60 × 60 mm | 3 mm | |
| 60 x 60 x 4,0 mm | 60 × 60 mm | 4 mm | |
| 80 x 80 x 2,0 mm | 80 × 80 mm | 2 mm | |
| 80 x 80 x 3,0 mm | 80 × 80 mm | 3 mm | |
| 80 x 80 x 4,0 mm | 80 × 80 mm | 4 mm | |
| 80 x 80 x 5,0 mm | 80 × 80 mm | 5 mm | |
| 100 x 100 x 3,0 mm | 100 × 100 mm | 3 mm |
Abmessungen
| Abmessung | B × H | Wand | geschweißt |
|---|---|---|---|
| 40 x 20 x 2,0 mm | 40 × 20 mm | 2 mm | |
| 50 x 20 x 2,0 mm | 50 × 20 mm | 2 mm | |
| 50 x 25 x 2,0 mm | 50 × 25 mm | 2 mm | |
| 50 x 30 x 2,0 mm | 50 × 30 mm | 2 mm | |
| 50 x 30 x 3,0 mm | 50 × 30 mm | 3 mm | |
| 60 x 40 x 2,0 mm | 60 × 40 mm | 2 mm | |
| 60 x 40 x 3,0 mm | 60 × 40 mm | 3 mm | |
| 80 x 40 x 2,0 mm | 80 × 40 mm | 2 mm | |
| 120 x 60 x 3,0 mm | 120 × 60 mm | 3 mm |
Zwischenabmessungen, Fixlängen oder andere Werkstoffe? Wir beschaffen kurzfristig und schneiden auf Maß.
Normen & Werkstoffe
Geschweißte Vierkantrohre nach europäischen Standards.
Gefertigt nach EN 10378.
Herstellungslängen von 6 m.
Werkstoffe: 4301, 4404, 4571.
Zwischenabmessungen und andere Werkstoffe auf Anfrage.
Geschweißte Rechteckrohre nach europäischen Standards.
Herstellungslängen von 6 m.
Werkstoffe: 4301, 4404, 4571.
Zwischenabmessungen und andere Werkstoffe auf Anfrage.
1.4571 entspricht in der Korrosionsbeständigkeit dem 1.4404, ist aber mit Titan stabilisiert. Das macht ihn unempfindlich gegen interkristalline Korrosion auch bei höheren Betriebstemperaturen - der klassische Werkstoff im Apparate- und Anlagenbau sowie der Verfahrenstechnik.
Viele Bestandsanlagen und Spezifikationen schreiben 1.4571 weiterhin explizit vor; wir führen ihn deshalb durchgängig im Lagerprogramm.