Lieferprogramm · Werkstoff 1.4571 (V4A)

Edelstahl-Rundrohre 1.4571 ab Lager

58 Abmessungen ständig am Lager in Murr – Außendurchmesser 6 bis 219,1 mm, Wandstärken 1 bis 4 mm. Abmessung in der Tabelle wählen, zur Anfrage hinzufügen und Menge, Länge und Zeugnis im Kontaktformular angeben.

Ab Lager EN 10217-7 · EN 10217-7 geglüht

Abmessungen

Rundrohre 1.4571 (V4A)

Rundrohre 1.4571 (V4A) – Abmessungen ab Lager, Edelstahllager Wittwer
Abmessung Außen-Ø Wand EN 10217-7 EN 10217-7 geglüht
6 x 1,0 mm 6 mm 1 mm –
8 x 1,0 mm 8 mm 1 mm –
10 x 1,0 mm 10 mm 1 mm –
10 x 1,5 mm 10 mm 1,5 mm –
10 x 2,0 mm 10 mm 2 mm –
12 x 1,0 mm 12 mm 1 mm –
16 x 1,0 mm 16 mm 1 mm –
18 x 1,5 mm 18 mm 1,5 mm –
20 x 2,0 mm 20 mm 2 mm –
21,3 x 1,6 mm 21,3 mm 1,6 mm –
21,3 x 2,0 mm 21,3 mm 2 mm –
25 x 1,5 mm 25 mm 1,5 mm –
25 x 2,0 mm 25 mm 2 mm –
26,9 x 1,6 mm 26,9 mm 1,6 mm –
26,9 x 2,0 mm 26,9 mm 2 mm –
26,9 x 2,6 mm 26,9 mm 2,6 mm –
28 x 2,0 mm 28 mm 2 mm –
30 x 2,0 mm 30 mm 2 mm –
33,7 x 1,6 mm 33,7 mm 1,6 mm –
33,7 x 2,0 mm 33,7 mm 2 mm
33,7 x 2,6 mm 33,7 mm 2,6 mm –
33,7 x 3,2 mm 33,7 mm 3,2 mm –
35 x 2,0 mm 35 mm 2 mm –
40 x 2,0 mm 40 mm 2 mm –
40 x 3,0 mm 40 mm 3 mm –
42,4 x 2,0 mm 42,4 mm 2 mm
42,4 x 2,6 mm 42,4 mm 2,6 mm
42,4 x 3,2 mm 42,4 mm 3,2 mm –
42,4 x 4,0 mm 42,4 mm 4 mm –
48,3 x 2,0 mm 48,3 mm 2 mm
48,3 x 2,6 mm 48,3 mm 2,6 mm
48,3 x 3,2 mm 48,3 mm 3,2 mm
50 x 2,0 mm 50 mm 2 mm –
60,3 x 2,0 mm 60,3 mm 2 mm
60,3 x 2,6 mm 60,3 mm 2,6 mm –
60,3 x 3,0 mm 60,3 mm 3 mm –
60,3 x 3,6 mm 60,3 mm 3,6 mm
60,3 x 4,0 mm 60,3 mm 4 mm –
70 x 2,0 mm 70 mm 2 mm –
76,1 x 2,0 mm 76,1 mm 2 mm –
76,1 x 2,6 mm 76,1 mm 2,6 mm –
76,1 x 4,0 mm 76,1 mm 4 mm –
88,9 x 2,0 mm 88,9 mm 2 mm –
88,9 x 4,0 mm 88,9 mm 4 mm –
108 x 3,0 mm 108 mm 3 mm –
114,3 x 2,0 mm 114,3 mm 2 mm –
114,3 x 2,6 mm 114,3 mm 2,6 mm –
114,3 x 3,0 mm 114,3 mm 3 mm –
139,7 x 2,0 mm 139,7 mm 2 mm –
139,7 x 2,6 mm 139,7 mm 2,6 mm –
139,7 x 4,0 mm 139,7 mm 4 mm –
154 x 2,0 mm 154 mm 2 mm –
159 x 3,0 mm 159 mm 3 mm –
168,3 x 2,0 mm 168,3 mm 2 mm –
168,3 x 3,0 mm 168,3 mm 3 mm –
204 x 2,0 mm 204 mm 2 mm –
219,1 x 2,0 mm 219,1 mm 2 mm –
219,1 x 3,0 mm 219,1 mm 3 mm –

Zwischenabmessungen, Fixlängen oder andere Werkstoffe? Wir beschaffen kurzfristig und schneiden auf Maß.

Normen & Werkstoffe

Werkstoff und Ausführung

Rundrohre

Geschweißte Edelstahlrohre, Leitungsrohre nach EN 10217-7, teilweise in geglüht.

Getränkeleitungsrohre nach EN 10357, teilweise in geglüht.

Konstruktionsrohre nach EN 10296-2.

Toleranzen nach EN ISO 1127, Herstellungslängen 6 m.

Werkstoffe: 4301, 4307, 4404, 4571.

Zwischenabmessungen und andere Werkstoffe auf Anfrage.

1.4571 (V4A titanstabilisiert / AISI 316Ti)

1.4571 entspricht in der Korrosionsbeständigkeit dem 1.4404, ist aber mit Titan stabilisiert. Das macht ihn unempfindlich gegen interkristalline Korrosion auch bei höheren Betriebstemperaturen - der klassische Werkstoff im Apparate- und Anlagenbau sowie der Verfahrenstechnik.

Viele Bestandsanlagen und Spezifikationen schreiben 1.4571 weiterhin explizit vor; wir führen ihn deshalb durchgängig im Lagerprogramm.

Geglüht (blankgeglüht / wärmebehandelt)

Beim Glühen wird das Rohr nach dem Schweißen wärmebehandelt. Das baut Spannungen aus der Umformung und dem Schweißprozess ab und stellt das Gefüge wieder her - die Naht erreicht nahezu die Eigenschaften des Grundwerkstoffs.

Geglühte Rohre lassen sich deutlich besser biegen, bördeln und weiterverarbeiten, ohne zu reißen. Wichtig überall dort, wo Rohre nach der Lieferung noch umgeformt werden.

Bei Wittwer sind Leitungs- und Getränkeleitungsrohre teilweise in geglühter Ausführung lagernd - im Lieferprogramm entsprechend gekennzeichnet.